Joined
·
6,259 Posts
Vehicle Through
July 2003 Through
July 2002 % change
1 Ford F-Series pickup 471,884 479,407 -1.6
2 Chevrolet Silverado pickup 394,108 380,422 3.6
3 Dodge Ram pickup 258,656 228,955 13
4 Toyota Camry 240,799 264,176 -8.8
5 Honda Accord 232,428 222,755 4.3
6 Ford Explorer 209,866 234,634 -10.6
7 Toyota Corolla/Matrix 202,538 141,461 43.2
8 Ford Taurus 193,927 194,877 -0.5
9 Honda Civic 183,017 181,395 0.9
10 Chevrolet Impala 164,915 113,855 44.8
11 Chevrolet Cavalier 155,960 156,015 0
12 Chevrolet TrailBlazer 152,856 142,882 7
13 Dodge Caravan 151,331 163,703 -7.6
14 Ford Focus 140,044 139,289 0.5
15 Ford Ranger pickup 127,847 141,372 -9.6
16 Nissan Altima 119,221 119,877 -0.5
17 GMC Sierra pickup 111,321 113,687 -2.1
18 Chevrolet Tahoe 109,579 123,695 -11.4
19 Jeep Grand Cherokee 108,290 123,465 -12.3
20 Ford Expedition 103,914 88,487 17
Ford and GM each have 6 vehicles on the list.
July 2003 Through
July 2002 % change
1 Ford F-Series pickup 471,884 479,407 -1.6
2 Chevrolet Silverado pickup 394,108 380,422 3.6
3 Dodge Ram pickup 258,656 228,955 13
4 Toyota Camry 240,799 264,176 -8.8
5 Honda Accord 232,428 222,755 4.3
6 Ford Explorer 209,866 234,634 -10.6
7 Toyota Corolla/Matrix 202,538 141,461 43.2
8 Ford Taurus 193,927 194,877 -0.5
9 Honda Civic 183,017 181,395 0.9
10 Chevrolet Impala 164,915 113,855 44.8
11 Chevrolet Cavalier 155,960 156,015 0
12 Chevrolet TrailBlazer 152,856 142,882 7
13 Dodge Caravan 151,331 163,703 -7.6
14 Ford Focus 140,044 139,289 0.5
15 Ford Ranger pickup 127,847 141,372 -9.6
16 Nissan Altima 119,221 119,877 -0.5
17 GMC Sierra pickup 111,321 113,687 -2.1
18 Chevrolet Tahoe 109,579 123,695 -11.4
19 Jeep Grand Cherokee 108,290 123,465 -12.3
20 Ford Expedition 103,914 88,487 17
Ford and GM each have 6 vehicles on the list.